型 號:LSYG-Y腳踏式油桶搬運車
規 格:400kg腳踏式油桶搬運車
公司名稱:諾力頓
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


1.LSYG-Y腳踏式油桶搬運車整車設計輕巧,操作簡單方便;
2.腳踏式油桶搬運車具有360°翻轉、倒料功能,方便實現油桶提升;
3.手動液壓油桶車油桶咬合牢固,蝸輪翻轉安全可靠;
4.諾力頓手動液壓油桶車廣泛應用于涂料油墨、膠粘劑、染料、顏料、農藥、造紙、皮革、石油化工、碳酸鈣等行業.

| 特性Feature | ||
| 型號Modle | 單位 | LSYG-Y |
| 提升方式 Type of Lifting | 手動、腳踏 | |
| 停車方式 Type of parking brake | 腳踏 | |
| 翻轉方式 Type of flipping | 360°蝸輪 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 400 |
| 輪距 Wheel base | mm | 1080 |
| 操作類型 | 步行 Pedestrian | |
| 車輪 Wheel | ||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | Nylon | |
|
轉向輪/承重輪數量 Wheel quantity Steering rear wheel/Bearing wheel |
2.0/2 | |
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ180×50 |
| 轉向輪尺寸 Steering wheel size | mm | Φ180×50 |
| 尺寸 Dimension | ||
| 油桶垂直升高 Vertical height | mm | 1450 |
| 油桶水平升高 Horiginal height | mm | 1350 |
| 油桶135°傾斜高度135°Tilting height | mm | 1250 |
| 整車全長 Overall length | mm | 1200 |
| 整車高度 Overall height | mm | 2020 |
| 整車寬度 Overall width | mm | 960 |
| 回轉半徑 Min.turning radius | mm | 1250 |
| 重量 Weight | ||
| 自重 Service weight | kg | 210 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知.

腳踏式油桶搬運車保質12個月(易損件不保),保質期內出現質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修.