型 號:LCDDYG-ⅡA 1545全電動堆高車
規 格:1500KG全電動堆高車
公司名稱:諾力頓全電動堆高車
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


1.LCDDYG全電動堆高車屬于經濟型全電動托盤堆垛機,結構簡單、操控靈活、微動性好,主要應用于倉庫、貨場中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運輸.
2.全電動堆高車交流驅動,無碳刷;
3.全電動托盤堆垛車配有美國CURTIS驅動控制器,對車輛行走穩定性能自行調節;控制器多重自動保護系統;
4.全電動堆垛機擁有電磁、再生制動系統和緊急制動開關,確保操作者及貨物安全;
5.諾力頓全電動堆高車起升自動限位,起升到一定高度后速度減慢,防止貨物在貨叉上傾翻;
6.LCDDYG全電動托盤堆垛車帶壓力補償和緩沖裝置;
7.諾力頓全電動堆垛機廣泛用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車制造等重要行業.

| 特性Feature | ||
| 型號Modle | 單位 | LCDDYG-ⅡA 1545 |
| 驅動方式 Type of Moving | 蓄電池 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 1500 |
| 載荷中心距 Load center | mm | 600 |
| 前懸距 Front overhang | mm | 670 |
| 前后輪距 Wheel distance | mm | 1380 |
| 前輪輪距 Front track | mm | 515 |
| 后輪輪距 Rear track | mm | 645 |
| 車輪 Wheel | ||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | PU | |
|
驅動輪、平衡輪/承重輪 數量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+2/4 | |
| 驅動輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ230×75 |
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×70 |
| 尺寸 Dimension | ||
| 自由提升高度 Free lifting height | mm | 1600 |
| 門架高度 Min.height of the door frame | mm | 2050 |
| 貨架起升高度 Fork lifting height | mm | 4500 |
|
起升后整車高度(帶擋貨架) The lifting height of the whole(affter tape file shelf) |
mm | 5050 |
| 護頂架高度 Overhead guard height | mm | 2050 |
| 整車長度(踏板收起) Overall length(pedal away) | mm | 2030 |
| 至貨叉垂直面的長度 Minimum right angle channel width | mm | 950 |
| 整車寬度 Overall width | mm | 880 |
| 貨叉尺寸(厚*寬*長) Fork size(s*e*l) | mm | 60×170×1070 |
| 貨叉低高度 Min.Fork Height | mm | 90 |
| 離地間隙 Min.ground clearance | mm | 30 |
| 回轉半徑 Min.turning radius | mm | 1635 |
| 性能 Performance | ||
| 前、后橋負載,滿載/空載 Before the bridge,after load,laden/unladen | kg | 420/900,1020/1800 |
| 行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.0/6.0 |
| 起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 90-110/135-165 |
| 下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 300/130 |
| 爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 6.0/8.0 |
| 電氣配置 Electrical configuration | ||
| 驅動電機 Drive motor | Kw | 1.5 |
| 起升電機 Lift motor | Kw | 3 |
| 轉向電機 Steering motor | Kw | 0.165 |
| 蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24V/280 |
| 制動 Brake | 電磁制動 | |
| 控制器型號 Controller | CURTIS | |
| 重量 Weight | ||
| 蓄電池重量 Battery weight | kg | 250 |
| 自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 1320 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知.



全電動堆高車保質12個月(易損件不保),保質期內出現質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修.